GT-Challenge
Chassis:
Alle Fahrzeuge nach aktuellem DMC (H)EGTWMO (Elektro Tourenwagen schmal modified 1/10) Reglement mit den Ausnahmen des Challenge Reglements.
- Maximale Breite: 200 mm.
- Mindestgewicht: 1320 g (fahrbereit, mit Transponder)
Motor:
RCK 17.5T Motor (Artikelnummer: 190003 oder 230051) im Originalzustand erlaubt. Das vordere Kugellager ist freigestellt. Der Sensor darf zum Tausch des hinteren Kugellagers nicht auseinander gelötet werden.
190003: Der Motordeckel darf gelockert werden um den Fix-Timing-Einsatz bewusst falsch einzubauen und verdrehen zu können um das Drehzahllimit (sowohl nach oben wie nach unten) erreichen zu können.
230051: Das Timing darf verstellt werden um das Drehzahllimit (sowohl nach oben wie nach unten) erreichen zu können.
Maximale Leerlaufdrehzahl: 19500 U/min mit 8,4V, bei Umgebungstemperatur (gemessen am Testaufbau des Technischen Kommissars).
Karosserie
Artikelnummer | Bezeichnung | ||
05-PF-1550-25 | Protoform 1550-25 - Ford GT - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis | ||
05-PF-1557-30 | Protoform 1557-30 - Corvette C7.R - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis | ||
05-PF-1563-25 | Protoform 1563-25 - Corvette C7 ZR1 - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis - LIGHTWEIGHT | ||
05-PF-1573-25 | Protoform 1573-25 - Vittoria GT - 190mm GT Karosserie für normale TW Chassis – LIGHTWEIGHT | ||
05-PF-1574-25 | Protoform 1574-25 – Corvette C8 – 190mm GT Karosserie | ||
09-MB-019-008 | MonTech Trofeo GST – 1:10 GT Karosserie – 190mm | ||
09-MB-020-004 | Mon-tech MB-020-004 – RS GT – 1:10 GT Karosserie – 190mm | ||
09-MB-021-003 | Mon-Tech MB-021-003 – Akura GT3 – 1:10 GT Karosserie – 190mm | ||
09-MB-022-009 | MonTech DIVO GT – 1:10 Tourenwagen Karosserie – 190mm | ||
09-MB-022-018 | MonTech RS01 GT10 GT – 1:10 Tourenwagen Karosserie – 190mm | ||
10-ZR-0007 | Zoo-Racing ZR-0007 - ZooDiac - 1:10 190mm GT Karosserie | ||
10-ZR-0012 | ZooRacing ZR-0012 – BWOAH – 1:10 190mm GT LMH Karosserie | ||
18-BDGT-190AGT | BittyDesign - AGATA - 1:10 GT Karosserie - 190mm - Lightweight | ||
18-BDGT-190AHU | Bittydesign AHURA - 1:10 GT Karosserie - 190mm | ||
18-BDGT-190AS1 | Bittydesign ARES-1 – 1:10 GT Karosserie – 190mm | ||
18-BDGT-190PG3TR | 1:10 GT Karosserie – 190mm | ||
18-BDGT-190R8 | Bittydesign AR8-GT3 - 1:10 GT Karosserie - 190mm | ||
18-BDGT-190S20 | Bittydesign – Seven20 – 1:10 GT Karosserie – 190mm - LIGHTWEIGHT | ||
18-BDGT-190VNM | BittyDesign - VENOM - 1:10 GT Karosserie - 190mm - Lightweight | ||
20-1762 | Exotek 1762 - P-ZERO GT - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen | ||
20-1863 | Exotek 1863 - R-TEK GT - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen | ||
20-1884 | Exotek 1884 - J-Zero GT - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen | ||
20-1947 | Exotek 1947 - P1-Z – Karosserie Set – 190mm 1:10 Tourenwagen / GT | ||
20-2064 | Exotek 2064 – TYPE A – Karosserie Set – 190mm 1:10 Tourenwagen / GT | ||
20-2129 | Exotek 2129 - GTF - Karosserie Set - 190mm 1:10 Tourenwagen / GT | ||
25-60235 | Blitz PISTA-10 – 1/10 GT Karosserie | ||
43-H103886 | HPI 103886 - Nissan 350Z Hankook Karosserie 200mm [GT Challenge legal!] | ||
43-H17218 | HPI 17218 - Nissan 350Z Greddy TwinTurbo Tourenwagen Karosserie - 190mm [GT Challenge legal!] | ||
43-H17518 | HPI 17518 - Nissan 350Z Greedy TwinTurbo Karosserie - 200mm [GT Challenge legal!] | ||
43-H17538 | HPI 17538 - Nissan Skyline GT-R (R35) 200mm Karosserie Set [GT Challenge legal!] | ||
43-H17548 | HPI 17548 - BMW M3 GT2 E92 200mm Karosserie Set [GT Challenge legal!] | ||
43-H7327 | HPI 7327 - Nissan Skyline R34 GT-R Tourenwagen Karosserie - 190mm | ||
43-H7352 | HPI 7352 - BMW M3 GT Karosserie 190mm [GT Challenge legal!] | ||
43-H7385 | HPI 7385 - NISSAN 350Z NISMO GT RACE KAROSSERIE (190mm) [GT Challenge legal!] | ||
43-H7452 | HPI 7452 - BMW M3 GT Karosserie 200mm | ||
43-H7485 | HPI 7485 - Nissan 350Z Nismo GT Karosserie - 1:10 - 200mm - GT-Challenge legal | ||
43-H7495 | HPI 7495 - FORD GT Karosserie (200mm/WB255mm) [GT Challenge legal!] |
Darüber hinaus sind alle GT Karosserien der Marke Tamiya zugelassen.
Die Liste kann durch neu erscheinende Karosserien ergänzt werden. Die Entscheidung darüber obliegt einzig dem RCK-Challenge-Vorstand. Der nächste Termin an dem die Liste aktualisiert wird ist der 30.12.2024. Bis dahin behält die Liste exakt so wie sie ist ausnahmslos ihre Gültigkeit.
Die Liste der legalen Karosserien in der GT-Klasse der RCK-Challenge ist identisch mit der Liste der legalen Karosserien in der GT-Sport Klasse der RCK-KleinSerie.
Flügel:
Flügel müssen an den dafür vorgesehenen Punkten an der Karosserie montiert sein und dürfen das Karosseriedach maximal um 10mm überragen. Bei Bedarf darf der Flügel abmontiert werden. Zusätzlich angebrachte Winglets (senkrechte Seitenteile) sind nur dann erlaubt, wenn sie zusammen mit dem Flügel in ein Rechteck aus 4cm x 2,5cm passen und deckungsgleich mit der vorderen und oberen Schnittkante des Spoilers montiert sind.
Reifen / Felgen:
- Indoor auf Teppich: RCK 28C MX (Artikelnummer 230060)
- Outdoor auf Asphalt: RCK 36A XLT (Artikelnummer 210004)
Die verschiedenen Reifen dürfen nicht gemischt werden.
Haftmittel:
Freigestellt - geruchlos.
Untersetzung / Tuning:
- Tuning offen.
- 2-Gang-Getriebe sind verboten.
- Lenkhilfen und Traktionskontrollen sind nicht erlaubt.
Bei allen Fahrzeugen darf die maximale Übersetzung nicht länger als 1:5.0 sein und die Zähnezahl auf Ritzel und Hauptzahnrad muss markiert sein. Die Kontrolle kann mittels G.R.C.U. erfolgen.
Bei Unklarheiten muss der Fahrer anhand der Bauanleitung die interne Übersetzung zur Berechnung der Gesamtübersetzung nachweisen. Ggf. kann das Auto zur Kontrolle auch zerlegt werden.
Regler:
Alle Regler die EFRA 0-Boost (der sogenannte "Blinky Modus") erfüllen und im 0-Boost Modus betrieben werden. Regler die den 0-Boost Modus NICHT durch blinken anzeigen sind nicht erlaubt.
Akku:
2S 7.4V/7.6V LiPo Hardcase Akkus (Stick / Saddle / Shorty)
Laufdauer:
Vorläufe: 5-7 Minuten
Finale: 7 Minuten
Stand: 10.19.2024